Какое зерно выбрать под задачу и как перевести зернистость между системами P (FEPA), микрон и CAMI.
Зернистость показывает размер абразивного зерна: чем больше число P, тем мельче зерно и тоньше обработка. Правильный выбор зернистости напрямую влияет на скорость работы, чистоту поверхности и расход материала.
| Зернистость | Назначение |
|---|---|
| P24–P60 | Грубая зачистка: сварные швы, ржавчина, снятие старого ЛКП, выравнивание грубых неровностей |
| P80–P120 | Черновое шлифование, выравнивание поверхности, удаление следов от грубого зерна |
| P150–P180 | Основное шлифование дерева и металла перед следующим этапом |
| P220–P320 | Чистовое шлифование, подготовка поверхности под грунт или лак |
| P400–P600 | Межслойное шлифование ЛКП, матирование перед нанесением покрытия |
| P800–P1500 | Финишное шлифование, подготовка под полировку |
| P2000 и выше | Полировка, устранение мелких дефектов глянцевых поверхностей |
В спецификациях встречаются разные системы: европейская P (FEPA), американская CAMI (ANSI) и размер зерна в микронах. Таблица помогает найти эквивалент.
| P (FEPA) | Микрон (≈) | CAMI (≈) | Тип обработки |
|---|---|---|---|
| P40 | 425 мкм | 40 | Грубая зачистка |
| P60 | 269 мкм | 60 | Грубая зачистка |
| P80 | 201 мкм | 80 | Черновое шлифование |
| P120 | 125 мкм | 120 | Черновое шлифование |
| P180 | 82 мкм | 180 | Основное шлифование |
| P240 | 58 мкм | 240 | Чистовое шлифование |
| P320 | 46 мкм | 280 | Чистовое шлифование |
| P400 | 35 мкм | 320 | Матирование под лак |
| P600 | 26 мкм | 400 | Межслойное шлифование |
| P800 | 22 мкм | 500 | Финиш |
| P1200 | 15 мкм | 600 | Под полировку |
| P2000 | 10 мкм | 1000 | Полировка |
Подскажем зернистость и конкретный абразив под ваш станок, материал и задачу — из линеек VSM, MIRKA, ABRAFORCE и FLEXIFOAM.
Специалист поможет с зернистостью и подберёт материал под задачу.